کاربرد های سیم و کابل سیلیکونی | |
---|---|
صنایع خودروسازی | |
،خودرو، نفت و گاز، صنایع ذوب آهن ، فولاد و هوافضا | |
کات اوت سیلیکونی ،سیم و کابل سیلیکونی، سیستم های ضد آتش و حریق | |
انعطاف پذیری در رنج دمای -50 C الی 250C، مقاوم در برابر تغییرات شدید دمایی ، دوام و طول عمر بالا در شرایط گرمای شدید محیط ، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش UV، مقاوم در مقابل قرار گیری در معرض رطوبت و مواد شیمیایی ، ضد اتش ، مقاوم در برابر تاثیرات اوزون و کرونا | خواص و ویژگیها |
Mechanical properties | |
Hardness | 7015 |
Tensile Strength | 5 n/mm2 |
Elongatim at break | ≥150 |
Thermal properties | |
Thermal Class | H(+180 °c) |
Temperature range permanunt | -50/+200 °c |
Temperature range short term | -60/+250°c |
If short circuited | +350°c |
Flame resistance | According to vde 0472 part 804 test type(IEC 332-3) |
Electrical properties | |
Operating Voltage | 500 V |
Testing Voltage | 2Kv |
ولتاژ: 500V | جنس هادی: مس با 99.99 درصد خلوص | ||
---|---|---|---|
جنس عایق: سیلیکون | استاندارد مرجع: ISIRI1926-3 | ||
سایز سیم | ضخامت عایق | قطر تقریبی بیرونی | |
Nominal area(mm2) | Insulation thickness (mm) | Approx. overall diameter(mm) | |
0.25 | 0.8 | 2.13 | |
0.5 | 0.8 | 2.34 | |
1 | 0.8 | 2.51 | |
1.5 | 0.8 | 2.80 | |
2.5 | 0.8 | 3.50 | |
4 | 0.8 | 4.20 | |
6 | 0.8 | 4.80 | |
10 | 0.8 | 6.20 | |
16 | 1.2 | 6.90 | |
25 | 1.2 | 8.00 | |
35 | 1.2 | 9.00 | |
50 | 1.4 | 10.80 | |
70 | 1.6 | 12.60 | |
95 | 1.6 | 14.20 | |
120 | 1.8 | 16.00 | |
150 | 2 | 17.80 | |
185 | 2 | 19.35 | |
240 | 2.2 | 21.90 | |
300 | 2.2 | 24.00 |
سیم و کابل سیلیکونی